Presupuesto reforma integral:
Utiliza el formulario de abajo para pedir presupuesto de reforma integral o parcial,
y recibiras una respuesta en menos de 24h
Ejemplo de presupuesto reforma integral
MEDICIONES PARA PRESUPUESTO DE REFORMA INTEGRAL | |||||||||
Código | Descripción | Uds. | Longitud | Anchura | Altura | Parciales | Medición | Precio | Presupuesto |
CAPÍTULO D DEMOLICIONES | |||||||||
SUBCAPÍTULO DF FACHADAS | |||||||||
D_DF_01 | Ud LEVANTADO DE CARP.EXTERIOR | ||||||||
1.001 | Ud. Levantado de carpintería de puerta de carpintería de aluminio, de 1-2m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | ||||||||
Ventanas | 2,00 | 2,00 | |||||||
10,00 | 30,00 | 300,00 | |||||||
D_DF_01X | Ud LEVANTADO DE CARP.EXTERIOR ESPECIAL | ||||||||
1.001X | Ud. Levantado de carpintería de aluminio especial (cocina y salón, de 6-9m2), con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | ||||||||
Salón | 1,00 | 1,00 | |||||||
Dormitorio | 1,00 | 1,00 | |||||||
2,00 | 90,00 | 180,00 | |||||||
D_DF_02 | Ud LEVANTADO CERCOS Y PUERTAS EN TABIQUES | ||||||||
1.002 | Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos hasta 2 m2. en tabiques, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18. | ||||||||
Puertas | 11,00 | 11,00 | |||||||
11,00 | 20 | 220 | |||||||
D_DF_03 | Ud DESMONTAJE DE ARMARIO | ||||||||
1.003 | Ud. Desmontaje, por medios manuales, de armario empotrado i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18. | ||||||||
Armarios | 4,00 | 4,00 | |||||||
4,00 | 60 | 240 | |||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO DF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 940,00 | ||||||||
SUBCAPÍTULO DP PARTICIONES / TRASDOSADOS / REVESTIMIENTOS | |||||||||
D_DP_01 | M2 DEMOL. ALICATADO MANUAL | ||||||||
1.003 | M2. Demolición de alicatado, por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. | ||||||||
Cocina | 1,00 | 12,00 | 2,50 | 30,00 | |||||
Baño1 | 1,00 | 8,30 | 2,50 | 20,75 | |||||
Baño2 | 1,00 | 7,40 | 2,50 | 18,50 | |||||
Huecos | -6,00 | ||||||||
63,25 | 18,00 | 1138,50 | |||||||
D_DP_01 | M2 DEMOL. ALICATADO MANUAL POR PIEZA | ||||||||
1.003 | M2. Demolición de alicatado, por medios manuales, por pieza, con recuperación de material i/picado de morteros de cemento de agarre, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. | ||||||||
Baños | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||
D_DP_02 | M2 DEMOL. REV. YESO | ||||||||
1.003c | M2. Demolición de yeso, por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de agarre, para dejar estructura vista y limpia retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. | ||||||||
Pilares | 2,70 | 1,00 | 2,70 | ||||||
Viga | 8,00 | 0,50 | 4,00 | ||||||
Viga | 3,00 | 0.7 | 3,00 | ||||||
9,70 | 20,00 | 194,00 | |||||||
D_DP_03 | M2 DEMOL. FÁBR. LAD. HUECO | ||||||||
1.004 | M2. Demolición de muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | ||||||||
Entrada | 1,00 | 1,65 | 2,50 | 4,13 | |||||
Entrada | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 3,75 | |||||
Salón | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | |||||
Cocina | 1,00 | 1,65 | 2,50 | 4,13 | |||||
Cocina | 1,00 | 1,25 | 2,50 | 3,13 | |||||
Cocina | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | |||||
Pasillo | 1,00 | 2,75 | 2,79 | 7,67 | |||||
Dormitorio1 | 1,00 | 3,70 | 2,50 | 9,25 | |||||
Dormitorio2 | 1,00 | 3,70 | 2,50 | 9,25 | |||||
Dormitorio3 | 1,00 | 1,30 | 2,50 | 3,25 | |||||
Dormitorio3 | 1,00 | 2,10 | 2,50 | 5,25 | |||||
Huecos | -6,00 | 0,80 | 2,10 | -10,08 | |||||
44,73 | 18,00 | 805,14 | |||||||
D_DP_04 | M2 DEMOL. FÁBR. LAD. MACIZO | ||||||||
1.004b | M2. Demolición de muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico macizo, con medios manuales. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | ||||||||
Salón | 0,65 | 2,50 | |||||||
Salón dintel | 2,00 | 0,70 | |||||||
Dormitorio | 1,50 | 2,50 | |||||||
Dormitorio dintel | 1,40 | 0,40 | |||||||
6,10 | 40,00 | 244,00 | |||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2381,64 | ||||||||
SUBCAPÍTULO DS SUELOS Y PAVIMENTOS | |||||||||
D_DS_01 | M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO | ||||||||
1.005 | M2. Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, y picado del material de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | ||||||||
Cocina | 12,00 | ||||||||
Baño | 2,90 | ||||||||
Teraza | 12,00 | ||||||||
26,90 | 18,00 | 484,20 | |||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 484,20 | ||||||||
SUBCAPÍTULO DC CUBIERTAS Y FALSOS TECHOS | |||||||||
D_DC_01 | M2 ARRANQUE DE FALSO TECHO DE ESCAYOLA Y CAÑIZO. | ||||||||
1.007 | M2. Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, inclusive molduras perimetrales de escayola, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | ||||||||
Baño+Cocina | |||||||||
0,00 | 7,00 | 0,00 | |||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,00 | ||||||||
SUBCAPÍTULO DI INSTALACIONES | |||||||||
D_DI_01 | Ud DESMONTAJE RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR | ||||||||
1.008 | uD. Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en vivienda unifamiliar de 70 m² de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. | ||||||||
Vivienda | 1,00 | 1,00 | |||||||
1,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||
D_DI_02 | Ud DESMONTAJE DE RED INTERIOR DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA | ||||||||
1.009 | Ud. Desmontaje de red de instalación interior de agua de cocina, colocada superficialmente y empotrada en muro, desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | ||||||||
Cocina | 1,00 | 1,00 | |||||||
1,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||
D_DI_03 | Ud DESMONTAJE DE INODORO | ||||||||
1.010 | Ud. Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto y con recuperación de material. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | ||||||||
3,00 | 15 | 45 | |||||||
D_DI_04 | Ud DESMONTAJE DE LAVADERO | ||||||||
1.011 | Ud. Desmontaje de lavadero o lavabo, y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto y con recuperación de material. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | ||||||||
2,00 | 15 | 30 | |||||||
D_DI_05 | Ud DESMONTAJE DE BAÑERA | ||||||||
1.012 | Ud Desmontaje de bañera, con grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | ||||||||
2,00 | 40 | 80 | |||||||
D_DI_06 | Ud DESMONTAJE DE RADIADOR | ||||||||
1.013 | Ud Desmontaje de radiador, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | ||||||||
5,00 | 10 | 50 | |||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 305,00 | ||||||||
SUBCAPÍTULO DT CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS | |||||||||
D_DT_01 | Ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3. | ||||||||
1.018 | Cambio de contenedor para escombros de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluídos los medios auxiliares de señalización. | ||||||||
Obra nueva | 2,00 | 2,00 | |||||||
4,00 | 180,00 | 720,00 | |||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO DT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 720,00 | ||||||||
TOTAL CAPÍTULO D DEMOLICIONES. . . . . . . . . . . . . . . | 4830,84 | ||||||||
CAPÍTULO F CARPINTERÍAS | |||||||||
D_F_01 | Ud MONTAJE PUERTA BATIENTE | ||||||||
1.019 | Ud Montaje de puerta de madera calidad media, lacado blanco, incluido herrajes y manillas, condenas en puertas de baño, incluidos montaje de premarcos, para puertas de hoja 72 | ||||||||
5,00 | 130 | 650 | |||||||
D_F_02 | Ud MONTAJE PUERTA CORREDERA | ||||||||
1.020 | Ud Montaje de puerta de madera calidad media, lacado blanco, incluido herrajes, incluidos casonetos para corredera, para puertas de hoja 67,5 | ||||||||
2,00 | 270 | 540 | |||||||
D_F_03 | Ud MONTAJE PUERTA BLINDADA | ||||||||
1.021 | 1 | 180 | 180 | ||||||
TOTAL CAPÍTULO D CARPINTERÍA. . . . . . . . . . . . . . . | 1370,00 | ||||||||
CAPÍTULO P PARTICIONES | |||||||||
SUBCAPÍTULO PT TABIQUERÍA | |||||||||
P_PT_AA | M2 AYUDAS ALBAÑILERIA | ||||||||
4.001 | Ud. Ayuda, por m2. construido en vivienda, de cualquier trabajo de albañilería necesarío para la correcta ejecución y montaje de las instalaciónes de electricidad, fontanería, calefacción (o climatización) y especiales, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares. | ||||||||
100,00 | 18 | 1800 | |||||||
P_PT_01 | Ml ENFOSCADO RECERC. HUECOS MORT. M10 | ||||||||
4.002 | Ml. Enfoscado maestreado y fratasado en recercado de huecos, con desarrollos de hasta 50 cm., realizado con mortero de cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2, color a definir, aplicado a llana o mecánicamente, i/colocación de reglas, regleado, terminación final, con empleo de andamiaje homologado para cualquier altura y p.p. de costes indirectos. | ||||||||
Remates | 1,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||
20,00 | 25,00 | 500,00 | |||||||
P_PT_WC2 | M2 TABIQUE PLADUR 2c 100/400 (70) LM o equiv en LHD y yeso | ||||||||
4.005 | M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 100 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). | ||||||||
Entrada | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | |||||
5,00 | 47,00 | 235,00 | |||||||
P_PT_02 | M2 TABIQUE LADRILLO INTERIOR CON YESO A 2C | ||||||||
4.006 | M2. Tabique de rasillón cerámico de 4 o 7 cm de ancho, montado con mortero de cemento, para revestir. Incluye tendido de yeso negro YG al vivo, de 15 mm. de espesor, y yeso fino 1mm, en paramentos verticales, formación de rincones y aristas, , medios auxiliares necesaríos para la correcta ejecución de los trabajos y p.p. de costes indirectos, según NTE/RPG-9. | ||||||||
Entrada | 1,00 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | |||||
Habitaciones | 2,00 | 3,80 | 2,50 | 19,00 | |||||
Pasillo | 1,00 | 4,00 | 1,50 | 6,00 | |||||
35,00 | 47,00 | 1645,00 | |||||||
D43JT025 | M2 TECHO CONTÍNUO PLADUR TC/47/N-13 | ||||||||
4.007 | M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv. de perfiles continuos en forma de U de 47 mm. de ancho y separados entre sí 600 mm., suspendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 13 mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Incluye sup. de tabicas. Totalmente terminado y listo para imprimar o pintar. | ||||||||
Pasillo + cocina + baño | 36,00 | 38 | 1368 | ||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5548,00 | ||||||||
TOTAL CAPÍTULO P PARTICIONES. . . . . . . . . . . . . . . | 5548,00 | ||||||||
CAPÍTULO R REVESTIMIENTOS | |||||||||
SUBCAPÍTULO RY REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES | |||||||||
R_RY_01 | M2 TENDIDO YESO PAR. ALICATADO | ||||||||
5.001 | M2. Tendido de yeso negro YG al vivo, de 15 mm. de espesor, en paramentos horizontales, formación de rincones y aristas, distribución de material en planta y limpieza posteríor del tajo, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, medios auxiliares necesaríos para la correcta ejecución de los trabajos y p.p. de costes indirectos, según NTE/RPG-9. | ||||||||
Alicatado retirado | 63,00 | 1 | 63,00 | ||||||
63,00 | 16,00 | 1008,00 | |||||||
R_RY_03 | M2 LIJADO Y EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS | ||||||||
5.003 | M2. Emplastecido de paramentos verticales y horizontales para eliminación de gotelet | ||||||||
35,50 | 2,50 | 1,00 | 88,75 | ||||||
Huecos | -6,00 | -6,00 | |||||||
Techos | 64,00 | 64,00 | |||||||
146,75 | 17,00 | 2494,75 | |||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO RY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3502,75 | ||||||||
SUBCAPÍTULO RP PINTURAS | |||||||||
R_RP_01 | M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA | ||||||||
5.005 | M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. | ||||||||
Techo | 99,00 | 99,00 | |||||||
Paredes | 121,00 | 1,00 | 2,45 | 296,45 | |||||
Alicatado | -53,00 | -53,00 | |||||||
Huecos y ventanas | -35,00 | -35,00 | |||||||
307,45 | 5,00 | 1537,25 | |||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1537,25 | ||||||||
SUBCAPÍTULO RS SUELOS Y PAVIMENTOS | |||||||||
R_RS_01 | M2 SOLADO BALDOSA BAÑO | ||||||||
5.006 | M2. Solado de baldosas de gres, un color a elegir, colocadas con adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble encolado, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm). Solo mano de obra y material de agarre | ||||||||
Baños | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 35 | 175 | |||
R_RS_02 | M2 RECRECIDO 5 CM. MORTERO M2,5 | ||||||||
5.007 | M2. Recrecido de mortero de cemento y arena de río M2,5 según UNE-EN 998-2, de 5 cm. de espesor, regleado. | ||||||||
Terrazas+cocina | 1,00 | 1,00 | 15,50 | 15,50 | 32 | 496 | |||
R_RS_02x | M2 REGULARIZACIÓN AUTONIVELANTE | ||||||||
5.007x | M2. Regularización mediante mortero autonivelante. | ||||||||
Terrazas | 1,00 | 1,00 | 8,30 | 8,30 | 17 | 141,1 | |||
R_RS_03 | M2 SOLADO BALDOSA DE COCINA | ||||||||
5.008 | M2. Solado de baldosas de gres, un color a elegir, colocadas con adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble encolado, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm). Solo mano de obra y material de agarre | ||||||||
Cocina | 1,00 | 13,67 | 13,67 | 35 | 478,45 | ||||
TOTAL SUBCAPÍTULO RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1290,55 | ||||||||
SUBCAPÍTULO RV REVESTIMIENTO | |||||||||
R_RV_01 | M2 ALIC. AZULEJO BLANCO 20X20 CM. | ||||||||
5.010 | M2. Alicatado azulejo de 20×20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3. Solo mano de obra y material de agarre | ||||||||
Baño1 | 1,00 | 8,30 | 2,20 | 18,26 | |||||
Baño2 | 1,00 | 7,40 | 2,20 | 16,28 | |||||
Cocina | 6,46 | 2,20 | 14,21 | ||||||
Cocina EXTRA | 4,40 | 1,50 | 6,60 | ||||||
Huecos | -2,00 | -2,00 | |||||||
53,35 | 35,00 | 1867,25 | |||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1867,25 | ||||||||
TOTAL CAPÍTULO R REVESTIMIENTOS. . . . . . . . . . . . . . . | 8197,80 | ||||||||
CAPÍTULO I INSTALACIONES | |||||||||
SUBCAPÍTULO II ILUMINACIÓN | |||||||||
SUBCAPÍTULO IR INTERIOR | |||||||||
I_II_IR_01 | Ud DOWNLIGHTLED 1×16-18 W. FIJO | ||||||||
6.001 | Ud. LUMINARIA DOWNLIGHT PHILIPS Ud. Foco empotrable LED (Downlight) 1×16 W. fijo PHILIPS CoreLine Downlight DN125B LED10S/840 PSR WH, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado, con lámpara LED16 W/220v fijo, i/aparataje, solo replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. |
||||||||
11,00 | 10 | 110,00 | |||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 110 | ||||||||
SUBCAPÍTULO IF FONTANERÍA | |||||||||
SUBCAPÍTULO FG GRIFERÍA Y ELEMENTOS | |||||||||
D26LD041 | Ud INODORO MONTAJE Y CAMBIO DE LLAVES | ||||||||
6.003 | Ud. Inodoro SOLO MONTAJE Y CAMBIO DE LLAVES | ||||||||
2,00 | 70 | 140 | |||||||
D26FG012 | Ud LAVABO MONTAJE Y CAMBIO DE LLAVES | ||||||||
6.004 | Ud. Lavabo SOLO MONTAJE DE CERÁMICA Y GRIFO Y CAMBIO DE LLAVES | ||||||||
2,00 | 70 | 140 | |||||||
D26DD023 | Ud PLATO DUCHA Y GRIFERÍA MONTAJE | ||||||||
6.005 | Ud. Lavabo SOLO MONTAJE cerámica y grifo | ||||||||
2,00 | 90 | 180 | |||||||
I_IF_FG_05 | Ud GRIFO PARA LAVADORA O LAVAVAJILLAS LATÓN CROMADO 1/2 DE DIÁMETRO | ||||||||
6.006 | Ud. Suministro e instalación de grifo para lavadora o lavavajillas, de latón cromado, de 1/2 de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado. | ||||||||
1,00 | 20 | 20 | |||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO FG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 480 | ||||||||
SUBCAPÍTULO FT TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y ACCESORIOS
|
|||||||||
IIF02 | INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN COCINA Y WC | ||||||||
Cambio de contador | |||||||||
6.014 | |||||||||
1,00 | 150 | 150 | |||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO FT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 150 | ||||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 630 | ||||||||
SUBCAPÍTULO IC CALEFACCIÓN Y AA | |||||||||
I0IC01 | MOVIMIENTO RADIADORES | ||||||||
6.026 | Modificación de tomas de 10 radiadores existentes, con desplazamiento de 50 cm, incluyendo renovación de llaves y llaves extra de paso | ||||||||
5,00 | 120 | 600 | |||||||
I0IC02 | NUEVOS RADIADORES. Modelo IRSAP TESI | ||||||||
6.027 | 2columnas (elemento RT20665 de 60,x12 elem.);3 columnas (elem. RT30665 de 60, 66 elem.); toalleros, 2 unidades | ||||||||
VER | |||||||||
CON CLIENTES | 0,00 | 0 | |||||||
I0IC03 | MODIFICACIÓN ENTRADA DE GAS | ||||||||
6.028 | Modificación de toma de gas de entrada a caldera, y condenado de suministro de cocina de gas | ||||||||
0,00 | 150 | 0 | |||||||
I0IC04 | UNIDAD EXTERIOR E INTERIOR CLIMATIZACIÓN | ||||||||
6.029 | Unidad interior y exterior inverter potencia para vivienda 100m2 útiles. | ||||||||
1,00 | 0 | ||||||||
I0IC05 | CONDUCTOS Y REJILLAS | ||||||||
6.030 | Trazado conductos, de impulsión 12m (sección tipo 200×300) y retorno aprox 6m (200×250). Incl. 6 rej y piezas especiales | ||||||||
1,00 | 0 | ||||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 600 | ||||||||
SUBCAPÍTULO IV VENTILACIÓN | |||||||||
D31AH005 | Ml TUBO HELICOIDAL D=100 mm. | ||||||||
6.041 | Ml. Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesoríos, con aislamiento de fibra de vidrío, tipo Isoair, totalmente instalada. | ||||||||
Campana | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||
1,00 | 0,00 | ||||||||
TOTAL SUBCAPÍTULO IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,00 | ||||||||
SUBCAPÍTULO IE ELECTRICIDAD | |||||||||
I0IE00 | Ud RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR | ||||||||
Ud. Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, comedor, dormitorio doble, baño, cocina, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C6; mecanismos gama media JUNG LS990 (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Parte de la instalación trazada bajo suelo, parte por techo y parte vista mediante tubo de acero. Componentes: | |||||||||
I0IE01 | Ud CUADRO ELÉCTRICO | ||||||||
6.042 | Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 1,000
Ud Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 2,000
|
||||||||
1,00 | 380,00 | 380,00 | |||||||
I0IE02 | Ud TRAZADO PRESUPUESTO REFORMA INTEGRAL | ||||||||
6.043 | m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de | ||||||||
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica | |||||||||
(paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al | |||||||||
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado | |||||||||
de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. | |||||||||
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 60,00 | |||||||||
m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de | |||||||||
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica | |||||||||
(paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al | |||||||||
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado | |||||||||
de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. | |||||||||
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 90,00 | |||||||||
m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de | |||||||||
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica | |||||||||
(paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al | |||||||||
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado | |||||||||
de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. | |||||||||
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 20,00 | |||||||||
m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared | |||||||||
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de | |||||||||
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la | |||||||||
compresión 250 N, con grado de protección IP 549 según UNE | |||||||||
20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN | |||||||||
50086-2-4. 30,00 | |||||||||
Ud Caja de derivación para empotrar de 105×105 mm, con grado de | |||||||||
protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 6,000 | |||||||||
Ud Caja de derivación para empotrar de 105×165 mm, con grado de | |||||||||
protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 2,000 | |||||||||
Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 15,000 | |||||||||
Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 8,000 | |||||||||
Ud Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de | |||||||||
corriente en cocinas). 1,000 | |||||||||
Incluido | 1,00 | 0,00 | |||||||
I0IE03 | Ud CABLEADO | ||||||||
m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 | |||||||||
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su | |||||||||
tensión asignada de 450/750 V, para circuito C1, iluminación. Según | |||||||||
UNE 21031-3. 150,000 | |||||||||
m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 | |||||||||
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su | |||||||||
tensión asignada de 450/750 V, para circuito C2, tomas de corriente | |||||||||
de uso general y frigorífico. Según UNE 21031-3. 150,000 | |||||||||
m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 | |||||||||
(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su | |||||||||
tensión asignada de 450/750 V, para circuito C3, cocina y horno. | |||||||||
Según UNE 21031-3. 30,000 | |||||||||
m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 | |||||||||
